| 기계 속도: | 12000s.p.h | 최대 장 크기: | 540×660mm | 
|---|---|---|---|
| 최소한도 장 크기: | 273×393mm | 장 간격: | 0.06-0.6mm | 
| 최대 심상 지역: | 528×650mm | ||
| 강조하다: | 스티커 인쇄기,웹 오프셋 인쇄 압박 | ||
다색 색깔 4 색깔 & 페이지와 분파 인쇄 기계 유형 인쇄기
명세
| 모형 | PRY4660E | PRY4740E | 
| 기계 속도 | 12000s.p.h | 12000s.p.h | 
| 최대 장 크기 | 540×660mm | 540×740mm | 
| 최소한도 장 크기 | 273×393mm | 273×393mm | 
| 장 간격 | 0.06-0.6mm | 0.06-0.6mm | 
| 최대 이미지 지역 | 528×650mm | 528×730mm | 
| 판 크기 | 677×675×0.3mm | 677×755×0.3mm | 
| 총괄적인 크기 | 740×680mm | 740×760mm | 
| 최대 지류 더미 고도 | 940mm | 940mm | 
| 최대 납품 더미 고도 | 780mm | 780mm | 
| 기계 전반적인 차원 | 7380×2880×1870mm | 7380×2880×1870mm | 
| 모터의 총 힘 | 23kw | 23kw | 
| 무게 | 18700kg | 19700kg | 
특징
이미지의 세부사항
중앙 장치 물 롤러 강한 드라이브
 
                  
내부 찬물 순환 정밀도 두 배 장치 전송
롤러 간격 속도 불변의 것에 있는 물 롤러를 지키기 위하여 UV 잉크가 고속으로 인쇄될 경우의 잉크 온도를 감소시키기
관련 제품