| 기계 바닥 영역: | 3600*2050*1950mm | 맥스. 시트 크기: | 1080*780mm |
|---|---|---|---|
| 최소 시트 크기: | 650*450mm | 맥스. 퇴적 높이: | 100mm |
| 최소 더미 높이: | 40mm | 최대 블랭킹 크기: | 450*450mm |
| 최소 블랭킹 크기: | 30*30mm | <i>Max.</i> <b>최대.</b> <i>work Speed</i> <b>작업 속도</b>: | 20사이클/분 |
| 압력: | 8 바 | 로봇 팔 그립 범위: | 30~300mm |
| 로봇 팔 그립 무게: | 0.05~1.8kg | 총 전력: | 4.5 KW |
|
Machine Floor Area
|
3600 * 2050 * 1950 mm
|
|
Max. Sheet Size
|
1080 * 780 mm
|
|
Min. Sheet Size
|
650 * 450 mm
|
|
Max. Pile Height
|
100 mm
|
|
Min. Pile Height
|
40 mm
|
|
Max. Blanking Size
|
450 * 450 mm
|
|
Min. Blanking Size
|
30 * 30 mm
|
|
Max. Work Speed
|
20 cycles/minute
|
|
Pressure
|
8 bar
|
|
Robot Arm Grip Range
|
30 ~ 300 mm
|
|
Robot Arm Grip Weight
|
0.05 ~ 1.8 kgs
|
|
Total Power
|
4.5 kw
|
|
Net Weight
|
2500 kgs
|
|
Gross Weight
|
2800 kgs
|






