| 민. 시트 사이즈: | 920 × 600mm | 시트 두께: | 0.1~0.6MM |
|---|---|---|---|
| 주 엔진 전력: | 55 KW | 유리 유닛의 길이와 무게: | 3915mm / 16t |









| 목 | PRY-165 | PRY-165A | PRY-165B |
| 맥스. 시트 크기 | 1620 * 1040 mm | 1620 * 1070 mm | 1650 * 1250 mm |
| 최소 시트 크기 | 920 * 600 mm | ||
| 맥스. 인쇄 크기 | 1620 * 1010 mm | 1620 * 1060 mm | 1620 * 1200 mm |
| 시트 두께 | 0.1 ~ 0.6 mm | ||
| 담요 크기 | 1630 * 1200 * 1.95 mm | 1630 * 1220 * 1.95 mm | 1630 * 1370 * 1.95 mm |
| 플레이트 크기 | 1630 * 1107 * 0.3 mm | 1630 * 1173 * 0.3 mm | 1630 * 1316 * 0.3 mm |
| 맥스. 속도 | 10000 s/h | 12000 s/h | 10000 s/h |
| 종이 파일 높이 | 1500mm | ||
|
주요 모터 파워
|
55kW | ||
|
총 전력 (4/5 색) |
103 / 106 kW | ||
| 총 중량 (4/5 색) | 76100 / 90800 kg | 77860 / 92900 kg | 80000 / 95500 kg |
| 전체 치수 (4/5 색) | 12840/14400 * 4970 * 2840 mm | 12840/14400 * 4970 * 2990 mm | 13964/15642 * 4970 * 3330 mm |
| 글레이징 유닛의 길이와 무게 | 3915mm / 16t | 3915mm / 19t | |














