| 패키징 유형: | 가방 | 패키징 재료: | 논문 |
|---|---|---|---|
| 구동 방식: | 전기 | 적용 가능한 산업: | 제조 공장 |
| 원래 장소: | 저장, 중국 | 보증: | 1년 |
| 기계 시험 보고: | 제공 | 비디오 출입 검사: | 제공 |
| 종류: | 포장 기계 | 조건: | 새로운 |
| 적용: | 상품 | 자동 등급: | 반자동입니다 |
| 전압: | 380 V | 차원: | 1900*760*1070mm |
| 인증: | CE | 포장 길이: | 40 - 300mm |
| 포장 폭: | 20 - 200mm | 포장 높이: | 20 - 80mm |
| 패키징 속도: | 6 - 25 패키지/분 | 공기 소비: | 18 - 35L/분 |
| 전체 전력: | 3 kw | ||
| 강조하다: | 나무 차원 셀로판 포장 기계,반자동 오버 래킹 머신,반자동 셀로판 포장 기계 |
||


|
PRY-580 반자동 셀로판 오버 팩 머신
|
|
|---|---|
|
제품 포장 길이
|
40~300mm
|
|
제품 패키지 너비
|
20~200mm
|
|
제품 포장 높이
|
20~80mm
|
|
포장 속도 |
6 - 25 패키지/분
|
|
공기 소비
|
18 - 35 L/Min
|
|
전체 전력
|
3 KW
|
|
기계 크기
|
1900 * 760 * 1070 mm
|







